什么是电动调节蝶阀?
电动调节蝶阀,智能调节蝶阀采用一体化结构,有开关型和调节型两种。开关型用单相交流电源直接控制阀门开闭。调节型有内装阀门定位器、伺服放大器和外接伺服操作器等形式,采用输入控制信号(4-20mA DC)即可控制阀门运转。具有功能好,体积小,性能可靠等。配套简单,流通能力好,特别适合于介质是粘稠,含颗粒,纤维性质的场合。它可广泛应用于食品、环保、轻工、石油、化工、教学设备、造纸、电力等行业的工业过程自动控制系统中。
电动调节蝶阀的特点:
1、功能强劲:智能型、比例式、开关式、各类信号输出型
2、体积小巧:体积仅相当于同类产品的35%左右
3、轻 便 :重量仅相当于同类产品的30%左右
4、性能可靠:轴承和电气元件等关键零部件采用国外产品
5、美观大方:铝合金压铸外壳、精细流畅、可减少电磁干扰
6、精密耐磨:蜗轮输出轴一体化特殊铜合金锻造、强度、耐磨性
7、回差极小:蜗轮输出轴一体化、避免了键联结的间隙、传动精度
8、安全保证:通过AC1500V耐压检测,特制线锁紧固电缆线、连线可靠
9、配套简单:采用单相电源、外接线路特别简单,也可做AC380V、直流电源
10、使用方便:免加油、免点检、防水防锈、任意角度安装
11、保护装置:双重限位、过热保护、过载保护
12、多种速度:全行程时间5秒、10秒、15秒、30秒、60秒、120秒
13、防腐防锈:支架、联轴器、螺钉均采用不锈钢
14、智能数控:数字设定、数字整定、自诊断、一机多能集成一体:智能控制模块高度集成于电动装置本体中,无须外接定位器等
电动调节蝶阀技术参数及性能指标
公称通径DN(mm) | 50~1200 |
---|---|
公称压力 | PN0.6、1.6、2.5MPa |
连接形式 | 法兰式、对夹式 |
阀板形式 | 垂直板式 |
流量特性 | 近似快开型 |
动作范围 | 0~90° |
泄露量 | 按GB/T4213-92,为Kv值的10-4,软密封:零泄漏 |
基本误差 | ±2.5% |
回差 | ±2.5% |
死区 | 1% (可调) |
可调范围 | 50:1 |
配置执行机构 | 可配PSQ、HQ、UNIC、361RS、JO等系列角行程电动执行机构 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) |
电动调节蝶阀执行器技术参数
执行器类别 | 系列执行器参数 | 系列执行器参数 | 系列执行器参数 |
---|---|---|---|
电源电压 | 标准:220V AC单相 可选:110V AC 单相、380/440V AC 三相、24V/110V/220V AC | ||
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 50N·M~1500N·M | 50N·M~3000N·M |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 0~90° | 0~90°、0°~270°可选 |
控制方式 | 开关到位灯(开关两位控制)、无源触点信号、1/5K电位计、智能调节(4~20mA模拟量信号控制) | ||
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 10秒/15秒/30秒 | 18S~112S |
保护装置 | 过热保护 | 过载保护 | 内置过热保护、过载保护 |
环境温度 | -30°~60° | -30°~60° | -20℃~+70℃ |
手动操作 | 同附带手柄操作 | 同附带手柄操作 | 机械离合机构,配手轮操作 |
机械限位 | 电气、机械二重限位 | 电气、机械二重限位 | 2个外部调整螺栓 |
防护等级 | IP65 | IP55 | IP65、IP67、可定制IP68 |
防爆等级 | 无防爆 | ExdⅡ BT4 | ExdⅡ BT4,ExdⅡ CT6 |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 比例控制单元 | 电位计、比例控制单元 |
驱动电机 | 8W/E | AC可逆电机 | 鼠笼式异步电机 |
进线接口 | PE1/2″进线线锁 | 2-PF 1/2″进线线锁 | 2个 PF 3/4” |
壳体材料 | 铝合金 | 钢,铝合金 | 钢,铝合金,铝青铜,聚碳酸脂 |
外涂层 | 干粉,环氧聚酯,具有防腐功能 | ||
采用独特的电制动线路,因而定位精度高,执行机构灵敏,启动停止迅速,运行平稳。同时具有抗干扰、抗浪涌电压、防击穿能力的特点 | |||
适用于动作频繁的调节回路,当接通持续率为25%时 |
电动调节蝶阀的零件材料
零件名称 | 材料名称 |
---|---|
阀体 | 铸铁、铸钢、不锈钢、铬钼钢、合金钢 |
蝶板 | 铸钢、合金钢(镀硬铬)、不锈钢、铬钼钢 |
密封圈 | 橡胶、PTFE、PPL、不锈钢、聚内脂、抗磨材料 |
阀杆 | 2Cr13、1Cr13不锈钢、铬钼钢 |
填料 | 聚四氟乙烯、柔性石墨 |
电动调节蝶阀的性能规范
公称通径DN(mm) | DN50~1200 | ||||
---|---|---|---|---|---|
公称压力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
试验压力 | 强度试验 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验 | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |
电动调节蝶阀的设计标准
设计标准 | GB/T2238-1989 |
---|---|
法兰连接尺寸 | GB/T9113.1-2000;GB/T9115.1-2000;JB78 |
结构长度 | GB/T12221-1989 |
压力试验 | GB/T13927-2000;JB/T9092-1999 |