V230自力式压力调节阀概述
直接作用型V230自力式压力(差压)调节阀,由阀体、阀座、阀芯部件等零部件组成,是一种无需外来能源而只依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用于非腐蚀性(最高温度350℃)的液体、气体和蒸汽等介质的压力控制装置。广泛适用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。
1、阀体:ZG230~450、ZG1Cr18Ni9Ti、ZGCr18Ni12Mo2Ti
2、阀芯:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
3、阀座:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
4、阀杆:1Cr18Ni9Ti、Cr18Ni12Mo2Ti
5、膜盖:A3、1Cr18Ni9Ti
6、填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
7、膜片:丁腈橡胶、耐油橡胶、氟橡胶
公称通径DN | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 65 | 80 | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定流量系数Kv | 7 | 11 | 20 | 30 | 48 | 75 | 120 | 190 | |
额定行程L(mm) | 8 | 10 | 14 | 20 | 25 | ||||
公称压力(MPa) | 1.6、4.0、6.4、10.0 | ||||||||
压力调节范围(KPa) | 15~50、40~80、60~100、80~140、120~180、160~220、200~260、 240~300、280~350、330~400、380~450、430~500、480~560、540~620、 600~700、680~800、780~900、880~1000、600~1500、1000~2500 | ||||||||
固有流量特质 | 快开 | ||||||||
调节精度(%) | ±5
| ||||||||
使用温度(℃) | ≤350 | ||||||||
允许泄漏量 | 硬密封(1/h) | 单座:≤10-4×阀额定容量(Ⅳ级)、双座和套筒:≤5×10-3阀额定容量(Ⅱ级) | |||||||
软密封(m1/min) | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.60 | 0.90 | 1.70 | |||
减压比 | 最大 | 10 | |||||||
最小 | 1.25 |
技术参数
注:
1、液体>140℃、气体>80 ℃时阀倒装;
2、Z值:噪音衡量系数,该值用来衡量噪音大小,具体计算详见自力式调节阀选择指南。