一、ZMAQ气动三通调节阀 产品概述
ZMAQ气动三通调节阀是由多弹簧气动薄膜执行机构和三通分流(合流)阀体组成。气动薄膜执行器具有高度低、重量轻、流通能力大、安装维修简便等优点。
ZMAQ气动三通调节阀配用电-气阀门定位或气动阀门定位器,可实现对工艺管路流体介质的自动调节控制,广泛应用于精确控气体、液体、蒸汽等介质的工艺参数如压力、流量、温度、液位等参数保持在给定值气。
ZMAQ气动三通调节阀芯结构采用圆筒薄壁窗口,并采用阀芯侧面导向。阀体为三通结构,即一进两出(分流型),两进一出(合流型),从而达到流体混合升温或降温,或流体不等量分流,满足不同工矿的使用要求。气动薄膜三通调节阀阀体具有结构紧凑、重量轻、动作灵敏、压降损失小、阀容量大、流量特性精确和维修方便等优点。气动三通调节阀应用于比例调节或旁路调节,尤其适用于石油工业热交换器的流体温度控制系统的调节,一台三通阀可代替两台单座阀或双座阀使用,占据空间体积小,节省安装管道及费用。
二、ZMAQ气动三通调节阀 技术参数
(1)阀体参数
公称通径(DN) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阀座直径(dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流量系数(KV) | 分流阀 | 6.3 | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 |
合流阀 | - | - | - | - | - | - | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1360 | |
允许压差(MPa) | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.38 | 0.94 | 0.61 | 0.51 | 0.36 | 0.2 | 0.19 | 0.13 | |
公称压力(MPa) | 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 | |||||||||||||
配用执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 | |||||||||
额定行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
阀盖形式 | 标准型(-17~+250℃)、高温型(+250~+450℃)、低温型(-40~-196℃)、波纹管密封型(-40~+350℃) | |||||||||||||
压盖形式 | 螺栓压紧式 | |||||||||||||
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、V型柔性石墨填料 | |||||||||||||
阀体材质 | 铸钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、铬钼钢、铸钢衬四氟(WCB+F46) |
(2)阀内件参数
阀芯形式 | 双导向套筒式双阀芯 |
---|---|
流量特性 | 线性、等百分比 |
阀芯材料 | 不锈钢 (304、316、316L) |
(3)执行器参数
配置执行器类别 | ZHA/B多弹簧簿膜执行机构 | ||||
---|---|---|---|---|---|
执行器型号 | ZHA/B-22 | ZHA/B-23 | ZHA/B-34 | ZHA/B-45 | ZHA/B-56 |
有效面积(cm2) | 350 | 350 | 560 | 900 | 1400 |
行程(mm) | 10、16 | 24 | 40 | 40、60 | 100 |
弹簧范围(KPa) | 20~100(标准)、20-60、60-100、40-200、80-240 | ||||
膜片材料 | 丁腈橡胶夹尼龙布、乙丙橡胶夹尼龙布 | ||||
供气压力 | 140~400KPa | ||||
气源接口 | RC1/4" | ||||
环境温度 | -30~+70℃ | ||||
可配附件 | 定位器、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 | ||||
作用形式 | 气关式(B)—失气时阀位开(FO);气开式(K)—失气时阀位关(FC) |
三、ZMAQ气动三通调节阀 性能指标
项目 | 不带定位器 | 带定位器 | ||
---|---|---|---|---|
基本误差% | ±5.0 | ±1.0 | ||
回差% | ≤3.0 | ≤1.0 | ||
死区% | ≤3.0 | ≤0.4 | ||
始终点偏差% | 气开 | 始点 | ±2.5 | ±1.0 |
始点 | ±5.0 | ±1.0 | ||
气关 | 始点 | ±5.0 | ±1.0 | |
终点 | ±2.5 | ±1.0 | ||
额定行程偏差% | ≤2.5 | |||
泄露量L/h | 0.01%×阀额定容量 | |||
可调范围R | 50:1 |