GL41H球墨铸铁Y型过滤器原理作用: |
GL41H球墨铸铁Y型过滤器性能特点: |
GL41H球墨铸铁Y型过滤器技术参数: |
公称通径 | DN15-DN500 | 公称压力 | 1.6Mpa |
适用温度 | -30℃~180℃ | 适用介质 | 水、油品 |
孔目数目-英寸 | 丝径(mm) | 拦截粒径(μm) | 有效面积(%) | 孔目数目-英寸 | 丝径(mm) | 拦截粒径(μm) | 有效面积(%) |
10 | 0.508 | 2032 | 64 | 30 | 0.234 | 614 | 53 |
12 | 0.457 | 1660 | 61 | 32 | 0.234 | 560 | 50 |
14 | 0.376 | 1438 | 63 | 36 | 0.234 | 472 | 46 |
16 | 0.315 | 1279 | 65 | 38 | 0.213 | 455 | 46 |
18 | 0.315 | 1096 | 61 | 40 | 0.193 | 442 | 49 |
20 | 0.315 | 955 | 57 | 50 | 0.152 | 356 | 50 |
22 | 0.273 | 882 | 59 | 60 | 0.122 | 301 | 51 |
24 | 0.273 | 785 | 56 | 80 | 0.102 | 216 | 47 |
26 | 0.234 | 743 | 59 | 100 | 0.081 | 173 | 46 |
28 | 0.234 | 673 | 56 | 120 | 0.081 | 131 | 38 |
目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 | 目数 | 微米 |
2.5 | 7925 | 12 | 1397 | 60 | 245 | 325 | 47 |
3 | 5880 | 14 | 1165 | 65 | 220 | 425 | 33 |
4 | 4599 | 16 | 991 | 80 | 198 | 500 | 25 |
5 | 3962 | 20 | 833 | 100 | 165 | 625 | 20 |
6 | 3327 | 24 | 701 | 110 | 150 | 800 | 15 |
7 | 2794 | 27 | 589 | 180 | 83 | 1250 | 10 |
8 | 2362 | 32 | 495 | 200 | 74 | 2500 | 5 |
9 | 1981 | 35 | 417 | 250 | 61 | 3250 | 2 |
10 | 1651 | 40 | 350 | 270 | 53 | 12500 | 1 |
GL41H球墨铸铁Y型过滤器部件材质: |
阀体 | 铸铁/球墨铸铁 | 过滤网 | 碳钢/不锈钢 |