公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
额定流 | 全腔型 | 14 | 25 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
量系数 | 60%腔型 | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 510 | 780 | 1050 |
KV | 40%腔型 | 6 | 10 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 |
允许压差(MPa) | ≤公称压力 | ||||||||||||
阀体形式 | 整体铸造球形体 | ||||||||||||
阀芯形式 | 偏心旋转阀芯(带导流翼) | ||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 | ||||||||||||
动作范围 | 全开60° | ||||||||||||
泄露量Q | 软密封VI级、硬密封IV级,符合ANSI B16.104标准 | ||||||||||||
基本误差 | ±1% | ||||||||||||
回差 | ±1% | ||||||||||||
死区 | ≤1% | ||||||||||||
可调范围 | 全腔型(100:1)、60%腔型(60:1)、40%腔型(40:1) | ||||||||||||
配置执行机构 | GT、AT、ST、SR、AW系列单双作用气动执行器 | ||||||||||||
控制方式 | 开关两位控制、4~20mA模拟量信号控制 |
执行器型号 | GT、AT、ST、SR系列单双作用气动执行器 |
供气压力 | 0.4~0.7MPa |
气源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
环境温度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 单作用执行机构、双作用执行机构 |
可配附件 | 定位器、电磁阀、空气过滤减压器、保位阀、行程开关、阀位传送器、手轮机构等 |
零件名称 | 材料 | |||
阀体、阀盖 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
公称通径 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 法兰式 | 102 | 102 | 114 | 124 | 143 | 165 | 194 | 213 | 229 | 243 | 297 | 338 |
对夹式 | 62 | 62 | 62 | 75 | 80 | 100 | 115 | 130 | 160 | 200 | 240 | 334 | |
H | 60 | 60 | 65 | 95 | 105 | 120 | 140 | 155 | 165 | 205 | 240 | 270 | |
H1 | 293 | 312 | 317 | 360 | 393 | 423 | 482 | 568 | 610 | 755 | / | / | |
A | 140 | 164 | 164 | 190 | 210 | 247 | 276 | 348 | 378 | 524 | / | / | |
PN1.6MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
n-Φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa法兰连接尺寸 | |||||||||||||
D | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
n-Φd | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 |
16-30 |